Цены
Цена путевки на одного человека в сутки на лето 2024 года, в рублях
Информация о ценах на путевки в Центр спорта «Эволюция» на период с сентября по май 2024 года здесь:
Центр спорта «Эволюция»
Корпус Штормовой |
Категория номера | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua Premium | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua Premium |
1 смена 01.06 — 21.06 |
2 смена 24.06 — 14.07 |
|||||||||
2-местный номер без удобств | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2250 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
3-местный номер с частичными удобствами | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2250 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
3-местный номер с удобствами | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
Блок 2+2/2+3 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
4-местный номер без удобств | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
6-местный номер с удобствами | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
8-местный номер без удобств | 1950 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2050 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
3 смена 17.07 — 06.08 |
4 смена 09.08 — 29.08 |
|||||||||
2-местный номер без удобств | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
3-местный номер с частичными удобствами | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
3-местный номер с удобствами | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 2650 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 |
Блок 2+2/2+33150 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 2650 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 |
4-местный номер без удобств | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
6-местный номер с удобствами | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
8-местный номер без удобств | 2250 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 01.06 — 21.06 |
2 смена 24.06 — 14.07 |
3 смена 17.07 — 06.08 |
4 смена 09.08 — 29.08 |
|
2-местный номер без удобств | 1450 | 1650 | 1750 | 1950 |
3-местный номер с частичными удобствами | 1450 | 1650 | 1750 | 1950 |
3-местный номер с удобствами | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Блок 2+2/2+3 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
4-местный номер без удобств | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 |
6-местный номер с удобствами | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 |
8-местный номер без удобств | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
Корпус Мирный |
Категория номера | Start | Play | Play+ | Swim | Swim+ | Start | Play | Play+ | Swim | Swim+ |
1 смена 01.06 — 21.06 |
2 смена 24.06 — 14.07 |
|||||||||
1-местный Улучшенный номер | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
2-местный Улучшенный номер | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
3-местный Улучшенный номер | 3100 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
Номер Студия | 3900 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
Номер Люкс | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
Номер Люкс 2-комнатный | 4750 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 4950 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
3 смена 17.07 — 06.08 |
4 смена 09.08 — 29.08 |
|||||||||
1-местный Улучшенный номер | 3800 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
2-местный Улучшенный номер | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
3-местный Улучшенный номер | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
Номер Студия | 4200 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4400 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 |
Номер Люкс | 4400 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 4600 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
Номер Люкс 2-комнатный | 5100 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5300 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 01.06 — 21.06 |
2 смена 24.06 — 14.07 |
3 смена 17.07 — 06.08 |
4 смена 09.08 — 29.08 |
|
2-местный Улучшенный номер | 2700 | 3000 | 3100 | 3300 |
3-местный Улучшенный номер | 2400 | 2700 | 2800 | 3000 |
Номер Студия | 3500 | 3700 | 3800 | 4000 |
Номер Люкс | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 |
Номер Люкс 2-комнатный | 4400 | 4600 | 4700 | 4800 |
Корпус Звёздный |
Категория номера | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua Premium | Basic | Sport | Sport Premium | Aqua | Aqua Premium |
1 смена 01.06 — 21.06 |
2 смена 24.06 — 14.07 |
|||||||||
1-местный номер с удобствами | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 2700 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
2-местный номер без удобств | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
3-местный номер с удобствами | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 |
4-местный номер без удобств | 2350 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
3 смена 17.07 — 06.08 |
4 смена 09.08 — 29.08 |
|||||||||
1-местный номер с удобствами | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3000 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
2-местный номер без удобств | 2700 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 2900 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
3-местный номер с удобствами | 2750 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 2950 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
4-местный номер без удобств | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
Категория номера | Услуга повышенной комфортности | |||
1 смена 01.06 — 21.06 |
2 смена 24.06 — 14.07 |
3 смена 17.07 — 06.08 |
4 смена 09.08 — 29.08 |
|
2-местный номер без удобств | 2000 | 2050 | 2250 | 2350 |
3-местный номер с удобствами | 2050 | 2100 | 2300 | 2400 |
4-местный номер без удобств | 1800 | 1950 | 2050 | 2250 |
|
Игровые спортивные сооружения включают в себя:
Водные спортивные сооружения включают в себя:
|
Правила поселения: |
|
Адрес центра спорта «Эволюция»: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1 (показать на карте) |