Описание отеля «Modjo» в Евпатории
Отель «Modjo» расположен в Евпатории в 100 метрах от моря. Это новый современный отель, построенный в 2013 году.
До 2024 года отель «Modjo» носил название «Донна Роза»
К услугам гостей отеля «Modjo»:
- 83 номера разных категорий;
- питание 24/7 ультра всё включено;
- открытый бассейн с подогревом и детской зоной;
- собственный аквапарк «Космос» с оборудованной зоной отдыха;
- детская игровая комната;
- сервис для детей (лего-комната, игровые автоматы, гончарная мастерская, музыкальная комната);
- два бара на территории;
- сейфовая ячейка;
- парковка;
- охраняемая территория.
В отеле представлено разнообразное питание 24/7 в виде фуршетной линии, два кафе-бара на территории (Pool Bar и Бар Birds). А также промежуточное питание: снек-бар, пицца, фастфуд, фрукты, гриль-меню.
На территории отеля есть две спортивные площадки:
- универсальное поле для игр с мячом — футбол, волейбол, баскетбол;
- фитнес площадка — растяжка, йога, кроссфит, фитнес, полотна и многое другое.
Ежедневно проходят различные мероприятия для детей и взрослых:
- выступления музыкантов;
- тематические вечеринки;
- для детей поменьше работают профессиональные аниматоры;
Отель «Modjo» идеально подойдёт для отдыха в Евпатории молодым и активным семейным парам, в том числе и с маленькими детьми.
Отель принимает на отдых взрослых и родителей с детьми любого возраста.
На территории отеля «Modjo» ведется видеонаблюдение. Отель находится под неведомственной охраной.
Бассейн в отеле «Modjo»
Неотъемлемой частью отеля «Modjo» является открытый бассейн 25 × 12 м глубиной от 0,60 м до 1,4 м. Бассейн оборудован зоной джакузи и гидромассажной зоной. В чаше бассейна установлено современное гидромассажное оборудование, что позволяет нашим гостям отеля получить дополнительную услугу — подводный массаж. Процедура подводного массажа — приятная и полезная! Температура воды в бассейне от + 28ºC до + 30ºC. Бассейн подогревается в мае и по погодным условиям.
Цена за номер в сутки в отеле «Modjo» на 2024 год, в рублях
Путевка — «Ультра всё включено» | ||||
Категория номера | 15.06 — 30.06 | 01.07 — 31.07 | 01.08 — 31.08 | 01.09 — 30.09 |
2-местный «Стандарт» | 13915 | 15180 | 15180 | 11155 |
2-местный «Комфорт» | 17250 | 17250 | 15813 | 11385 |
2-местный «Комфорт» с патио | 18975 | 18400 | 16445 | 12018 |
«Полулюкс» | 20240 | 20240 | 21505 | 12650 |
«Люкс» | 21505 | 21505 | 18700 | 13750 |
Доп. место для детей до 3 лет | Бесплатно без отдельного спального места, предоставляется детская кроватка (доплата за отдельное спальное место — 1500 руб.) | |||
Доп. место для детей от 4 до 12 лет | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 |
Доп. место для детей от 12 лет, для взрослого | 5000 | 6500 | 6500 | 5000 |
В отеле действует динамическое ценообразование — уточняйте цены у ведущего менеджера |
Категория / Дата | Стандарт | Комфорт | Комфорт с патио | Полулюкс | Люкс |
15.06.2024 | 18400 | 18975 | 19550 | 20873 | 21505 |
16.06.2024 | 18400 | 18975 | 21850 | 20873 | 22425 |
17.06.2024 | 16675 | 18400 | 20125 | 23000 | 24725 |
18.06.2024 | 16675 | 16100 | 17250 | 21505 | 26450 |
19.06.2024 | 16100 | 17250 | 18975 | 21505 | 24725 |
20.06.2024 | 16100 | 17250 | 20700 | 23000 | 23575 |
21.06.2024 | 16100 | 17250 | 20700 | 24150 | 25300 |
22.06.2024 | 16100 | 18400 | 20700 | 21505 | 24150 |
23.06.2024 | 18400 | 19550 | 20700 | 24150 | 25300 |
24.06.2024 | 17250 | 23000 | 26450 | 24150 | 26450 |
25.06.2024 | 18400 | 21850 | 23000 | 24150 | 26450 |
26.06.2024 | 17250 | 21850 | 23000 | 23000 | 23000 |
27.06.2024 | 17250 | 21850 | 23575 | 23000 | 24150 |
28.06.2024 | 17250 | 21850 | 24150 | 25300 | 25300 |
29.06.2024 | 17250 | 23000 | 24150 | 25300 | 26450 |
30.06.2024 | 13915 | 19550 | 23575 | 20240 | 20873 |
01.07.2024 | 18975 | 21850 | 23575 | 23000 | 23000 |
02.07.2024 | 20125 | 21505 | 23575 | 23000 | 23000 |
03.07.2024 | 20700 | 21505 | 22425 | 23000 | 24725 |
04.07.2024 | 21850 | 22425 | 23575 | 24150 | 26450 |
05.07.2024 | 21850 | 23000 | 25300 | 27600 | 27600 |
06.07.2024 | 21850 | 24150 | 25300 | 27600 | 27600 |
07.07.2024 | 19550 | 24150 | 24150 | 24150 | 29900 |
08.07.2024 | 21850 | 24150 | 23575 | 27600 | 28750 |
09.07.2024 | 19550 | 21850 | 22138 | 27600 | 26450 |
10.07.2024 | 15180 | 17250 | 18400 | 20240 | 23000 |
11.07.2024 | 15180 | 17250 | 18400 | 20240 | 21505 |
12.07.2024 | 16445 | 20700 | 24150 | 21505 | 23000 |
13.07.2024 | 16445 | 20700 | 24150 | 21505 | 23000 |
14.07.2024 | 15180 | 23000 | 24150 | 20240 | 21505 |
15.07.2024 | 15180 | 21850 | 26450 | 20240 | 21505 |
16.07.2024 | 15180 | 21850 | 24150 | 20240 | 22425 |
17.07.2024 | 15180 | 21850 | 19550 | 20240 | 22425 |
18.07.2024 | 15180 | 20125 | 24150 | 20240 | 22425 |
19.07.2024 | 16445 | 23000 | 25300 | 22425 | 24150 |
20.07.2024 | 16445 | 23000 | 25300 | 23575 | 25300 |
21.07.2024 | 15180 | 15813 | 23000 | 23000 | 24150 |
22.07.2024 | 15180 | 19550 | 24150 | 23000 | 24150 |
23.07.2024 | 18975 | 21850 | 24150 | 24150 | 28750 |
24.07.2024 | 19550 | 25300 | 26450 | 26450 | 28750 |
25.07.2024 | 23000 | 25300 | 26450 | 26450 | 28750 |
26.07.2024 | 24150 | 25300 | 26450 | 26450 | 30475 |
27.07.2024 | 24150 | 24150 | 25300 | 26450 | 30475 |
28.07.2024 | 17250 | 18975 | 20700 | 25875 | 27600 |
29.07.2024 | 17250 | 18975 | 21850 | 25875 | 26450 |
30.07.2024 | 17250 | 16963 | 21850 | 25875 | 26450 |
31.07.2024 | 16100 | 16963 | 21850 | 24725 | 25300 |
01.08.2024 | 16100 | 16963 | 21850 | 24725 | 27600 |
02.08.2024 | 16445 | 17078 | 24150 | 22138 | 25300 |
03.08.2024 | 16445 | 17078 | 24150 | 22138 | 25300 |
04.08.2024 | 15180 | 16963 | 25300 | 21505 | 21505 |
05.08.2024 | 15180 | 16963 | 25300 | 25875 | 21505 |
06.08.2024 | 15180 | 16963 | 25300 | 25875 | 21505 |
07.08.2024 | 15180 | 16100 | 25300 | 25875 | 21505 |
08.08.2024 | 15180 | 16100 | 25300 | 25875 | 21505 |
09.08.2024 | 16445 | 17825 | 25300 | 25875 | 27600 |
10.08.2024 | 16445 | 17825 | 25300 | 25875 | 27600 |
11.08.2024 | 15180 | 15813 | 19550 | 25875 | 27600 |
12.08.2024 | 15180 | 15813 | 20700 | 25875 | 26450 |
13.08.2024 | 15180 | 15813 | 20700 | 22138 | 25300 |
14.08.2024 | 15180 | 15813 | 21850 | 22138 | 25300 |
15.08.2024 | 15180 | 15813 | 20700 | 21505 | 25300 |
16.08.2024 | 16445 | 17078 | 24150 | 22138 | 25300 |
17.08.2024 | 16445 | 17078 | 23000 | 22138 | 24150 |
18.08.2024 | 15180 | 15813 | 16445 | 21505 | 21505 |
19.08.2024 | 15180 | 15813 | 18975 | 21505 | 21505 |
20.08.2024 | 15180 | 15813 | 18975 | 21505 | 21505 |
21.08.2024 | 15180 | 15813 | 18975 | 21505 | 21505 |
22.08.2024 | 15180 | 15813 | 20700 | 21505 | 21505 |
23.08.2024 | 16445 | 17078 | 24150 | 22138 | 22138 |
24.08.2024 | 16445 | 17078 | 23000 | 22138 | 22138 |
25.08.2024 | 15180 | 15813 | 17825 | 21505 | 21505 |
26.08.2024 | 15180 | 15813 | 17825 | 21505 | 21505 |
27.08.2024 | 15180 | 15813 | 17825 | 21505 | 21505 |
28.08.2024 | 15180 | 15813 | 17825 | 21505 | 21505 |
29.08.2024 | 15180 | 15813 | 17825 | 21505 | 21505 |
30.08.2024 | 16445 | 17078 | 18975 | 18343 | 22138 |
31.08.2024 | 16445 | 17078 | 18975 | 18343 | 22138 |
01.09.2024 | 14548 | 15180 | 16675 | 18343 | 18975 |
02.09.2024 | 14548 | 15180 | 15813 | 18343 | 18975 |
03.09.2024 | 14548 | 15180 | 15813 | 18343 | 18975 |
04.09.2024 | 14548 | 15180 | 15813 | 18343 | 18975 |
05.09.2024 | 14548 | 15180 | 15813 | 18343 | 18975 |
06.09.2024 | 16445 | 17078 | 17710 | 18975 | 20240 |
07.09.2024 | 16445 | 17078 | 17710 | 18975 | 20240 |
08.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 17710 | 18343 |
09.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 17710 | 18343 |
10.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 17710 | 18343 |
11.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 17710 | 18343 |
12.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 17710 | 18343 |
13.09.2024 | 16445 | 17078 | 17710 | 18975 | 20240 |
14.09.2024 | 16445 | 17078 | 17710 | 18975 | 20240 |
15.09.2024 | 13225 | 13915 | 14548 | 15813 | 18343 |
16.09.2024 | 13225 | 13915 | 14548 | 15813 | 18343 |
17.09.2024 | 13225 | 13915 | 14548 | 15813 | 18343 |
18.09.2024 | 13225 | 13915 | 14548 | 15813 | 18343 |
19.09.2024 | 13225 | 13915 | 14548 | 15813 | 18343 |
20.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 16445 | 18975 |
21.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 16445 | 18975 |
22.09.2024 | 11385 | 12018 | 12650 | 13915 | 15813 |
23.09.2024 | 11385 | 12018 | 12650 | 13915 | 15813 |
24.09.2024 | 11385 | 12018 | 12650 | 13915 | 15813 |
25.09.2024 | 11385 | 12018 | 12650 | 13915 | 15813 |
26.09.2024 | 11385 | 12018 | 12650 | 13915 | 15813 |
27.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 15813 | 18975 |
28.09.2024 | 13915 | 14548 | 15180 | 15813 | 18975 |
29.09.2024 | 11155 | 11385 | 12018 | 12650 | 15813 |
30.09.2024 | 11155 | 11385 | 12018 | 12650 | 15813 |
В стоимость входит: | проживание в комфортабельном номере забронированной категории, 3-разовое питание в ресторане отеля по системе «шведский стол» c открытой кухней (live station), в перерывах ресторана — снек-бар с легкими перекусами, прохладными безалкогольными напитками и пивом (розлив), детская анимация на территории отеля, игровая комната с увлекательными занятиями и мастер-классами, вечерний кинотеатр под открытым небом (просмотр кино- и мультфильмов), индивидуальные сейфы в номерах, Wi-Fi в номерах и на территории отеля, ежедневная уборка номеров, круглосуточный ресепшн, доставка багажа в номер, комната хранения багажа, подогреваемый* бассейн (шезлонг, полотенце), аквапарк на территории отеля, бесплатная охраняемая стоянка, сервис безопасности, пользование мини-библиотекой, открытая детская площадка, открытая спортивная площадка, прокат колясок. |
* Бассейн подогревается в мае и по погодным условиям |
Размещение детей: | дети до 3 лет — бесплатно без предоставления отдельного спального места, предоставляется детская кроватка (доплата за отдельное спальное место — 1500 руб.). |
Правила размещения отдыхающих: |
|